Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
*''Feststellung der Studieneignung: verlässliche Merkmale, neuartige Methoden und moderne Mythen'' | *''Feststellung der Studieneignung: verlässliche Merkmale, neuartige Methoden und moderne Mythen'' | ||
| − | Prof. em. '''Meinrad Perrez''', Unifr | + | Prof. em. '''Meinrad Perrez''', Dept. Psychologie Unifr |
*''Rückblick von innen - Entstehung und Entfaltung des ZTD'' | *''Rückblick von innen - Entstehung und Entfaltung des ZTD'' | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
*''Rückblick von aussen - Was hat das ZTD so erfolgreich gemacht?'' | *''Rückblick von aussen - Was hat das ZTD so erfolgreich gemacht?'' | ||
| − | Prof. Dr. '''Klaus-Dieter Hänsgen''', Unifr | + | Prof. Dr. '''Klaus-Dieter Hänsgen''', ZTD Unifr |
*[[Media:Ztd25_haengen_handout.pdf|''Ausblick in die Zukunft: Chancen und Risiken beim Eignung'']] | *[[Media:Ztd25_haengen_handout.pdf|''Ausblick in die Zukunft: Chancen und Risiken beim Eignung'']] | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. November 2019, 15:10 Uhr
|
Dieses WIKI wird nicht mehr aktualisiert. Neue Informationen werden auf die Website des ZTD übernommen. Möglicherweise sind einige Informationen hier veraltet. |
|
. |
25 Jahre ZTD 2019 - 25 Seiten zur Geschichte
Prof. Dr. Petra Klumb, Direktorin des ZTD & Dr. Benjamin Spicher, Verantwortlicher Projektleiter EMS
Prof. Dr. Chantal Martin-Soelch, Vizerektorin Unifr
Prof. Dr. Benedikt Hell, FHNW Olten
Prof. em. Meinrad Perrez, Dept. Psychologie Unifr
Prof. Dr. Günter Trost, ITB Bonn
Prof. Dr. Klaus-Dieter Hänsgen, ZTD Unifr |
|
|
