Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZTDWIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Vermischtes zum Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) und NC)
Zeile 2: Zeile 2:
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#a4c5e8" width="80%"|  
 
| bgcolor="#a4c5e8" width="80%"|  
==[[EMS|Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) und Numerus Clausus (NC)]]==
+
==[[EMS|Vermischtes zum Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) und NC]]==
[[Datei:Info.png|15p|link=EMS]] [[EMS|<big>'''Der WIKI-Blog zum EMS und seinen Randbedingungen'''</big>]]
+
* [[EMS|<big>'''Der WIKI-Blog zum EMS und seinen Randbedingungen'''</big>]]
*** [[EMS#Fictions_and_Facts_zu_EMS_und_NC_.28Handout_f.C3.BCr_Vortrag_Z.C3.BCrich.29|'''Zahlen und Fakten NC und EMS (Vortrag Univ. Zürich 25.3.2015)''']]
+
** [[EMS#Fictions_and_Facts_zu_EMS_und_NC_.28Handout_f.C3.BCr_Vortrag_Z.C3.BCrich.29|'''Zahlen und Fakten NC und EMS (Vortrag Univ. Zürich 25.3.2015)''']]
 
+
** [[EMS#Session_2014:_Berichterstattung_und_ein_neuer_Vorbereitungsreport|<span style="color:#A93A3A">'''Nachtrag 2014 - Bericht 21 mit Zusatzbericht - Vorbereitungsreport - Testschutz'''</span>]]
*** [[EMS#Session_2014:_Berichterstattung_und_ein_neuer_Vorbereitungsreport|<span style="color:#A93A3A">'''Nachtrag 2014 - Bericht 21 mit Zusatzbericht - Vorbereitungsreport - Testschutz'''</span>]]
+
* [[Presseecho|<big>'''Presse und andere Quellen zu diesen Themen'''</big>]]
[[Datei:Info.png|15p|link=Presseecho]]  [[Presseecho|<big>'''Presse und andere Quellen zu diesen Themen'''</big>]]
+
* [[Studienberatung|<big>'''Tipps für die Studienwahl eines Medizinstudiums'''</big>]]
 
+
[[Datei:Info.png|15p|link=Studienberatung]] [[Studienberatung|<big>'''Tipps für die Studienwahl eines Medizinstudiums'''</big>]]
+
 
|bgcolor="#0068a1"|[[Image:ems-logo-wiki-big.png|center|ems-logo-wiki-big.png]]
 
|bgcolor="#0068a1"|[[Image:ems-logo-wiki-big.png|center|ems-logo-wiki-big.png]]
 
|}
 
|}

Version vom 15. April 2015, 16:23 Uhr

Vermischtes zum Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) und NC

ems-logo-wiki-big.png


Das Informationssystem zur Psychodiagnostik

  • Die Wissensdatenbank zur Vorlesung
info_icon.png


Das Hilfesystem des Hogrefe TestSystems

Diinbe.png



ztdlogo.jpg