Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZTDWIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 3: Zeile 3:
 
| bgcolor="#a4c5e8" width="80%"|  
 
| bgcolor="#a4c5e8" width="80%"|  
 
==[[EMS|Vermischtes zum Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) und NC]]==
 
==[[EMS|Vermischtes zum Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) und NC]]==
* [[EMS|<big>'''Der WIKI-Blog zum EMS und seinen Randbedingungen'''</big>]]
+
{{#icon:Info.png|Info|0|DE:HTSWECO}} [[EMS|<big>'''Der WIKI-Blog zum EMS und seinen Randbedingungen'''</big>]]
** [[EMS#Fictions_and_Facts_zu_EMS_und_NC_.28Handout_f.C3.BCr_Vortrag_Z.C3.BCrich.29|'''Zahlen und Fakten NC und EMS (Vortrag Univ. Zürich 25.3.2015)''']]
+
* [[EMS#Fictions_and_Facts_zu_EMS_und_NC_.28Handout_f.C3.BCr_Vortrag_Z.C3.BCrich.29|'''Zahlen und Fakten NC und EMS (Vortrag Univ. Zürich 25.3.2015)''']]
** [[EMS#Session_2014:_Berichterstattung_und_ein_neuer_Vorbereitungsreport|<span style="color:#A93A3A">'''Nachtrag 2014 - Bericht 21 mit Zusatzbericht - Vorbereitungsreport - Testschutz'''</span>]]
+
* [[EMS#Session_2014:_Berichterstattung_und_ein_neuer_Vorbereitungsreport|<span style="color:#A93A3A">'''Nachtrag 2014 - Bericht 21 mit Zusatzbericht - Vorbereitungsreport - Testschutz'''</span>]]
* [[Presseecho|<big>'''Presse und andere Quellen zu diesen Themen'''</big>]]
+
{{#icon:Info.png|Info|0|DE:HTSWECO}} [[Presseecho|<big>'''Presse und andere Quellen zu diesen Themen'''</big>]]
* [[Studienberatung|<big>'''Tipps für die Studienwahl eines Medizinstudiums'''</big>]]
+
*{{#icon:Info.png|Info|0|DE:HTSWECO}} [[Studienberatung|<big>'''Tipps für die Studienwahl eines Medizinstudiums'''</big>]]
 
|bgcolor="#0068a1"|[[Image:ems-logo-wiki-big.png|center|ems-logo-wiki-big.png]]
 
|bgcolor="#0068a1"|[[Image:ems-logo-wiki-big.png|center|ems-logo-wiki-big.png]]
 
|}
 
|}

Version vom 15. April 2015, 16:14 Uhr

Vermischtes zum Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) und NC

Info Der WIKI-Blog zum EMS und seinen Randbedingungen

Info Presse und andere Quellen zu diesen Themen

ems-logo-wiki-big.png


Das Informationssystem zur Psychodiagnostik

  • Die Wissensdatenbank zur Vorlesung
info_icon.png


Das Hilfesystem des Hogrefe TestSystems

Diinbe.png



ztdlogo.jpg