|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − |
| |
| − | == Studieneignung und Berufseignung ==
| |
| − | {| cellpadding="30" border="0" cellspacing="0" width="100%"
| |
| − | |-
| |
| − | |width="70%" bgcolor="#eff3f6"| Der EMS-Test wurde aufgrund aufwändiger Anforderungsanalysen und diverser Erprobungen hinsichtlich der Vorhersage des '''Studienerfolges''' im Medizinstudium entwickelt - das sagt er bestmöglich voraus. Sicher wissen wir heute nur, was Studieneignung ist (die sich mit den Studienanforderungen ändert - daraufhin auch immer angepasst wird) - die '''Berufseignung''' (der gute Arzt, die gute Ärztin) sind
| |
| − | * noch nicht ausreichend definiert (siehe [[Presseecho#Studien_und_Berichte|Zusammenfassung der Themengruppe hier)]];
| |
| − | * sehr wahrscheinlich nicht homogen, also unterschiedlich für die verschiedenen Teilgebieten der Medizin (Chirurgie, Psychiatrie, Hausarzt, Forscher...);
| |
| − | * selbst ein Ziel der Ausbildung im Medizinstudium (und man kann allenfalls die Voraussetzungen bestimmen) - niemand wird die "Arztpersönlichkeit" schon vor dem Studium sein;
| |
| − | * methodisch im Kern nur durch Beurteilung zu erfassen. Eine Selbstbeurteilung ist aber anfällig für Verfälschung hinsichtlich sozialer Erwünschtheit, Fremdbeurteilung wird (z.B. als Interview) nur die bekannt niedrigen Prognosewerte für Studien-Erfolg erreichen. Beides ist für Massentests nicht geeignet;
| |
| − | * auch historisch gesehen der Studieneignung nachgeordnet. Vor dem NC fielen 50% durch die Prüfungen und man wollte vor allem mehr Absolventen, die das Studium schaffen. Die beste "Arztpersönlichkeit" nützt nichts, wenn man durch die Prüfungen fällt;
| |
| − | * bezüglich der Unterschiede zur Studieneignung genauer zu bestimmen. Wenn Medizin naturwissenschaftlich-technisch anspruchsvoll bleibt und diese Fähigkeiten die Studieneignung bestimmen, wird Studieneignung eine wichtige Komponente der Berufseignung sein und bleiben.
| |
| − |
| |
| − | Bezüglich der '''Sozialkompetenz''' (oft als Kern der Berufseignung gesehen) ist die Suche nach einem verfälschungssicheren Paradigma mit Eignung für den Zulassungstest beständig und erfolglos weiter erfolgt: Die [http://www.unifr.ch/ztd/ems/doc/SJT.pdf„ Situational Judgement Tests“ (SJT)] erfüllten die Hoffnungen nicht. Eine Darbietung auf Papier hat in Belgien keine ausreichende Vorhersage für kognitive oder soziale Studienerfolgskriterien erlaubt; eine Darbietung per Video wäre aussichtsreicher, ist aber aufgrund des Aufwandes und der technischen Voraussetzungen nicht realistisch.
| |
| − |
| |
| − | Im Moment bieten wir ein [http://www.unifr.ch/ztd/self-assessment/ Self Assessment] an, wo die Willigen bei einer ehrlichen Selbsteinschätzung neben der Eignung auch etwas über ihre Neigung zum Medizinstudium und -beruf erfahren (Persönlichkeit, Interessenlage, Wissen über Medizinstudium und –Beruf). Das funktioniert aber leider nur, wenn man ehrlich antwortet und die Schlüsse daraus selber zieht.
| |
| − |
| |
| − | |width="10%" bgcolor="#b0c4de"|
| |
| − | |width="20%" bgcolor="#d0d3da"| '''Berufseignung ist für eine Zulassung zum Medizinstudium inhaltlich noch zu undefiniert und methodisch durch Angewiesensein auf Beurteilung mit der Tendenz zu erwünschter Darstellung problematisch'''
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | == xxx == | | == xxx == |