EMSwerkstatt: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|- | |- | ||
|width="70%" bgcolor="#eff3f6"| | |width="70%" bgcolor="#eff3f6"| | ||
| + | |||
| + | Im Jahre 2007 wurde man durch einen Rückgang der Zahlen der Arztdipolome aufgeschreckt und natürlich gerieten die Zulassungsbeschränkungen und der Eignungstest mit unter Verdacht <tef>Details siehe Seite 15 ff</ref>. | ||
| + | |||
| + | Zum einen wurden allerdings die Zulassungs- und Absolventenzahlen des gleichen Jahres verglichen - wenn man Jahre mit und ohne NC vergleicht, kommt der Eindruck einer Schwere auf. Da die durchschnittliche Studiendauer etwa 7 Jahre beträgt, muss man die Zulassungen mit den Absolventen nach 7 Jahren vergleichen. | ||
| + | |||
| + | Zum zweiten muss man Universitäten mit und ohne NC unterscheiden. | ||
| + | |||
| + | In en (siehe rechts, obere Abbildung). | ||
| + | |||
|width="5%" bgcolor="#b0c4de"| | |width="5%" bgcolor="#b0c4de"| | ||
Version vom 21. April 2013, 07:34 Uhr
Die "Schere" zwischen Immatrikulations- und Absolventenzahlen schliesst sich mit NC
|
Im Jahre 2007 wurde man durch einen Rückgang der Zahlen der Arztdipolome aufgeschreckt und natürlich gerieten die Zulassungsbeschränkungen und der Eignungstest mit unter Verdacht <tef>Details siehe Seite 15 ff</ref>. Zum einen wurden allerdings die Zulassungs- und Absolventenzahlen des gleichen Jahres verglichen - wenn man Jahre mit und ohne NC vergleicht, kommt der Eindruck einer Schwere auf. Da die durchschnittliche Studiendauer etwa 7 Jahre beträgt, muss man die Zulassungen mit den Absolventen nach 7 Jahren vergleichen. Zum zweiten muss man Universitäten mit und ohne NC unterscheiden. In en (siehe rechts, obere Abbildung).
|
Beim Vergleich Immatriulations- und Absolventenzahlen muss man die Studiendauer berücksichtigen. Stellt man beides mit 7 Jahren Abstand gegenüber, hat sich die "Schere" mit NC geschlossen. In den Universitäten ohne NC bleibt ein Unterschied. |
|
D |
|