EMSwerkstatt: Unterschied zwischen den Versionen
(→Maturanoten als Zulassungskriterium für das Medizinstudium?) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|width="70%" bgcolor="#eff3f6"| | |width="70%" bgcolor="#eff3f6"| | ||
Wenn jemand einen exzellenten Maturaabschluss gemacht hat, dann aber aufgrund des EMS-Testergebnisses nicht zum Wunschstudium Medizin zugelassen wird, ist das ärgerlich und öffentliche Beschwerden darüber finden schnell Zustimmung. | Wenn jemand einen exzellenten Maturaabschluss gemacht hat, dann aber aufgrund des EMS-Testergebnisses nicht zum Wunschstudium Medizin zugelassen wird, ist das ärgerlich und öffentliche Beschwerden darüber finden schnell Zustimmung. | ||
| − | Es gibt verschiedenste Gründe, warum das auftreten kann - nicht nur eine schlechte "Tagesform" beim Eignungstest. Einige Personen unterschätzen den Test und bereiten sich wenig vor, weil sie sich auf ihre guten Fähigkeiten verlassen. So verlieren sie beim Test Zeit, um noch herauszubekommen, was zu tun ist<ref>Man beachte den Unterschied zwischen Vorbereitung, um das optimale Leistungsniveau zu erreichen und den "Trainingsversprechen" bestimmter Anbieter</ref>. Andere kommen vielleicht mit der mit dem Test verbundenen Belastungssituation nicht zurecht - sie ist gewollt, weil auch Medizinalberufe | + | Es gibt verschiedenste Gründe, warum das auftreten kann - nicht nur eine schlechte "Tagesform" beim Eignungstest. Einige Personen unterschätzen den Test und bereiten sich wenig vor, weil sie sich auf ihre guten Fähigkeiten verlassen. So verlieren sie beim Test Zeit, um noch herauszubekommen, was zu tun ist<ref>Man beachte den Unterschied zwischen Vorbereitung, um das optimale Leistungsniveau zu erreichen und den "Trainingsversprechen" bestimmter Anbieter</ref>. Andere kommen vielleicht mit der mit dem Test verbundenen Belastungssituation nicht zurecht - sie ist gewollt, weil auch Medizinalberufe hier hohe Ansprüche stellen. Wieder andere sind vielleicht besser bewertet worden als es dem Fähigkeitsniveau entspricht (sogenannte [http://de.wikipedia.org/wiki/Overachiever Overachiever)]. Sie werden dann von denen überholt, die in der Schule ihre wahren Fähigkeiten nicht umgesetzt haben oder umsetzen konnten (sogenannte [http://de.wikipedia.org/wiki/Underachiever Underachiever]). |
| + | Wenn der Zugang zum Studium schon beschränkt werden muss, dann sollen diejenigen bevorzugt eine Chance erhalten, die das Studium mit höherer Wahrscheinlichkeit in angemessener Zeit und mit guten Ergebnissen abschliessen. In einer grossen Metaanalyse entsprechender wissenschaftlicher Studien<ref> Hell </ref> konnte nachgewiesen werden, dass Maturanoten die höchste Prognosekraft für Studienerfolg haben - aber eben nur als Korrelation, quasi im Mittel. | ||
| + | Wie sähe es aus, wenn einfach nach der Höhe des Maturadurchschnittes zugelassen würde? | ||
| − | + | Erstens bedeutet der numerisch gleiche Durchschnitt nicht das Gleiche. Kantonsunterschiede, insbesondere bei der Skalierung und Strenge der Notengebung wirken sich aus. Auch die unterschiedlichen Maturitätsquoten in den Kantonen sind zu berücksichtigen. Unterschiedliche Bildungswege (Mittelschule oder dritter Bildungsweg) können ebenfalls nicht immer die gleichen Massstäbe anlegen. So kann eine 6.0 in einem Kanton durchaus einer 5.8 (oder tiefer) in einem anderen Kanton entsprechen. Wenn man dies (wie es in Deutschland auf der Ebene der Bundesländer) statistisch korrigieren sprich nivellieren wollte, scheitert dies an der Zahl der Kantone. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Zweitens könnte bei einer (auch) subjektiven Notenvergabe durch die Lehrpersonen nicht ausgeschlossen werden, dass eine zulassungsentscheidende Rolle irgendwo doch berücksichtigt würde. | ||
| + | Mit dem EMS steht ein objektives Verfahren mit hoher Prognosekraft zur Verfügung, wo alle Personen die gleiche Chance auf einen Studienplatz haben. Dennoch bleibt die Maturität die wichtigste Voraussetzung für das Studium, aber sie vermag es nicht, die Probleme der Zulassung zu lösen. | ||
| + | |width="5%" bgcolor="#b0c4de"| | ||
| + | |width="25%" bgcolor="#d0d3da"| | ||
| + | ''' ''' | ||
| + | |} | ||
== == | == == | ||
Version vom 20. April 2013, 07:01 Uhr
Maturanoten als Zulassungskriterium für das Medizinstudium?
|
Wenn jemand einen exzellenten Maturaabschluss gemacht hat, dann aber aufgrund des EMS-Testergebnisses nicht zum Wunschstudium Medizin zugelassen wird, ist das ärgerlich und öffentliche Beschwerden darüber finden schnell Zustimmung. Es gibt verschiedenste Gründe, warum das auftreten kann - nicht nur eine schlechte "Tagesform" beim Eignungstest. Einige Personen unterschätzen den Test und bereiten sich wenig vor, weil sie sich auf ihre guten Fähigkeiten verlassen. So verlieren sie beim Test Zeit, um noch herauszubekommen, was zu tun ist[1]. Andere kommen vielleicht mit der mit dem Test verbundenen Belastungssituation nicht zurecht - sie ist gewollt, weil auch Medizinalberufe hier hohe Ansprüche stellen. Wieder andere sind vielleicht besser bewertet worden als es dem Fähigkeitsniveau entspricht (sogenannte Overachiever). Sie werden dann von denen überholt, die in der Schule ihre wahren Fähigkeiten nicht umgesetzt haben oder umsetzen konnten (sogenannte Underachiever). Wenn der Zugang zum Studium schon beschränkt werden muss, dann sollen diejenigen bevorzugt eine Chance erhalten, die das Studium mit höherer Wahrscheinlichkeit in angemessener Zeit und mit guten Ergebnissen abschliessen. In einer grossen Metaanalyse entsprechender wissenschaftlicher Studien[2] konnte nachgewiesen werden, dass Maturanoten die höchste Prognosekraft für Studienerfolg haben - aber eben nur als Korrelation, quasi im Mittel. Wie sähe es aus, wenn einfach nach der Höhe des Maturadurchschnittes zugelassen würde? Erstens bedeutet der numerisch gleiche Durchschnitt nicht das Gleiche. Kantonsunterschiede, insbesondere bei der Skalierung und Strenge der Notengebung wirken sich aus. Auch die unterschiedlichen Maturitätsquoten in den Kantonen sind zu berücksichtigen. Unterschiedliche Bildungswege (Mittelschule oder dritter Bildungsweg) können ebenfalls nicht immer die gleichen Massstäbe anlegen. So kann eine 6.0 in einem Kanton durchaus einer 5.8 (oder tiefer) in einem anderen Kanton entsprechen. Wenn man dies (wie es in Deutschland auf der Ebene der Bundesländer) statistisch korrigieren sprich nivellieren wollte, scheitert dies an der Zahl der Kantone. Zweitens könnte bei einer (auch) subjektiven Notenvergabe durch die Lehrpersonen nicht ausgeschlossen werden, dass eine zulassungsentscheidende Rolle irgendwo doch berücksichtigt würde.
|
|
|
D |
|