DE:HTSWE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZTDWIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{PHeader|HTSWE}} = HTS Web Edition 2 = '''''Das webbasierte Administrationsportal für die Psychologische Diagnostik''''' {{Shot|Weablauf|Ablauf}} {{Shot|Wem…“) |
|||
| (63 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{PHeader|HTSWE}} | {{PHeader|HTSWE}} | ||
| + | =HTS Web Edition 2= | ||
| − | + | '''''Das webbasierte Administrationsportal für die Psychologische Diagnostik''''' | |
| − | + | == Hilfsmittel == | |
| − | + | {{#icon:help.png|Bedienung|0|DE:HTSWE Bedienung}}[[DE:HTSWE Bedienung|''' Bedienung''']] | |
| − | + | {{#icon:tools2.png|Einstellungen Arbeitsplatz des Benutzers|0|DE:HTSWE Einstellungen}} [[DE:HTSWE Einstellungen| Einstellungen Arbeitsplatz des Benutzers]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | {{#icon:tools2.png|Funktionen des Account-Supervisors|0|DE:HTSWE Supervisor}} [[DE:HTSWE Supervisor| Funktionen des Account-Supervisors]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ---- | |
| − | * | + | *[[DE:Testdurchführung|Hinweise für die Durchführung von Tests im Internet]] |
| + | *[[DE:HTSPlayer|Erklärung zum HTS Player (Internet Testing)]] | ||
| + | *[[DE:Testergebnisse|Hinweise für die Auswertung]] | ||
| − | + | ---- | |
| − | + | *[[DE:HTSWE FAQ|'''FAQ''': Häufig gestellte Fragen und Problemlösungen]] | |
| − | + | *[[DE:WebEdition System Requirements|Systemanforderungen]] | |
| − | *[[ | + | |
| − | + | ||
| − | *[[ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
---- | ---- | ||
| − | *[[ | + | *[[DE:HTSWE Releases|Neue Releases der Web Edition 2.0]] |
| − | *[[ | + | *[[DE:HTSWE Versionsvergleich|Was ist neu gegenüber Version 1.2?]] |
| + | |||
| + | ==Der Ablauf in Kürze== | ||
| + | *[[Benutzer]] können mit Hilfe der webbasierten HTS Administrationsplätze auf [http://www.hts-admin.net www.hts-admin.net] [[Auftrag|Aufträge]] zusammenstellen: Vorbereitete [[Testfolge]]n, Stammdaten, eigene Zusatzdaten in [[Formular]]en, die in einer Sitzung von den zu testenden [[Person]]en bearbeitet werden sollen. | ||
| + | *[[Login-Information]]en werden für eine oder mehrere zu testende '''Personen vorbereitet, '''diesen übermittelt. Die [[Person]]en führen die [[Test]]s im Internet an einem geeigneten Rechner mit Internetverbindung durch (Server [http://www.hts-online.net www.hts-online.net]). Beachten Sie bitte die [[DE:Testdurchführung|Hinweise zur Testdurchführung]] und die [[DE:HTSPlayer|Erklärungen zum HTS Player (Internet Testing)]] | ||
| + | *Ergebnisse werden automatisch erstellt und an [http://www.hts-admin.net www.hts-admin.net] übermittelt. Sie können durch den Benutzer dann als PDF oder XML (für eine Weiterverarbeitung) abgerufen werden. Bei Bedarf ist eine erneute Auswertung mit anderen Parametern (Normen, Skalen, Auswerteumfang) möglich. | ||
| − | + | *Benutzer sind zu [[Account]]s zusammengefasst, die sich ein Lizenzkonto (Nutzungspunkte für Tests, Rechte) teilen. Es wird empfohlen, jedem Benutzer einen eigenen [[Arbeitsplatz|Arbeitsplatz/ein eigenes Login]] zu geben, damit jeder seine eigenen Aufträge verwalten kann. Auch [[DE:HTS Datenschutz|Datenschutzgründe]] sprechen dafür, jedem Login einen eindeutig identifizierbaren Benutzer zuzuordnen. | |
| + | *Ein '''[[Account Supervisor]] '''(eigenes Login) verwaltet die Verteilung der Arbeitsplätze an Benutzer und vergibt den Benutzern ensprechende Rechte, Dinge für alle Benutzer des Accounts einzurichten. | ||
| + | *Es können die '''Tests '''genutzt werden, die für den Account lizenziert sind und für welche [[Nutzungspunkte]] zur Verfügung stehen. | ||
| + | '''Der Account-Supervisor''' | ||
*verwaltet diese Accounts. Er kann einem oder einzelnen Benutzern '''Administrationsrechte '''für den Account zuweisen. Diese können Standards für den Account definieren (Auftragsvorbereitung, vordefinierte Testolgen-Vorlagen, Formulare, Auswerteumfang) und Benutzer zu '''Gruppen '''zusammenfassen. Durch die Bildung von Gruppen ist eine zentrale Personenverwaltung für grössere Einrichtungen realisierbar: alle Gruppenmitglieder haben Zugriff auf alle getesteten Personen (ausser auf als "privat" gekennzeichnete Personen). | *verwaltet diese Accounts. Er kann einem oder einzelnen Benutzern '''Administrationsrechte '''für den Account zuweisen. Diese können Standards für den Account definieren (Auftragsvorbereitung, vordefinierte Testolgen-Vorlagen, Formulare, Auswerteumfang) und Benutzer zu '''Gruppen '''zusammenfassen. Durch die Bildung von Gruppen ist eine zentrale Personenverwaltung für grössere Einrichtungen realisierbar: alle Gruppenmitglieder haben Zugriff auf alle getesteten Personen (ausser auf als "privat" gekennzeichnete Personen). | ||
| − | + | '''Sie benötigen...''' | |
| − | * | + | *eine Liste mit '''Seriennummern '''und initialen '''Kennworten '''für jeden '''[[Arbeitsplatz]] '''zur Anmeldung auf [http://www.hts-admin.net www.hts-admin.net] (jeder [[Benutzer]] sollte dieses Kennwort beim ersten Login ändern - bei Verlust kann der [[Account Supervisor]] ein neues setzen); |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | *eine Login-Information für den '''[[Account Supervisor]] '''(Account-Name, Kennwort) - bitte ebenfalls ändern, aber sorgfältig aufbewahren. Dieses Kennwort kann nur vom Support nach einer geeigneten Autorisierungsprüfung zurückgesetzt werden. | |
| − | + | '''Web Edition und WE Commander''' | |
| − | Eine Erweiterung der Web Edition ist durch den [[ | + | *Eine Erweiterung der Web Edition ist zukünftig durch den [[DE:HTSWECO|WE Commander]] möglich. |
{{Copyright}} | {{Copyright}} | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2012, 20:03 Uhr
| MIRROR ztd.ch | ||
HTS Web Edition 2
Das webbasierte Administrationsportal für die Psychologische Diagnostik
Hilfsmittel
Einstellungen Arbeitsplatz des Benutzers
Funktionen des Account-Supervisors
- Hinweise für die Durchführung von Tests im Internet
- Erklärung zum HTS Player (Internet Testing)
- Hinweise für die Auswertung
Der Ablauf in Kürze
- Benutzer können mit Hilfe der webbasierten HTS Administrationsplätze auf www.hts-admin.net Aufträge zusammenstellen: Vorbereitete Testfolgen, Stammdaten, eigene Zusatzdaten in Formularen, die in einer Sitzung von den zu testenden Personen bearbeitet werden sollen.
- Login-Informationen werden für eine oder mehrere zu testende Personen vorbereitet, diesen übermittelt. Die Personen führen die Tests im Internet an einem geeigneten Rechner mit Internetverbindung durch (Server www.hts-online.net). Beachten Sie bitte die Hinweise zur Testdurchführung und die Erklärungen zum HTS Player (Internet Testing)
- Ergebnisse werden automatisch erstellt und an www.hts-admin.net übermittelt. Sie können durch den Benutzer dann als PDF oder XML (für eine Weiterverarbeitung) abgerufen werden. Bei Bedarf ist eine erneute Auswertung mit anderen Parametern (Normen, Skalen, Auswerteumfang) möglich.
- Benutzer sind zu Accounts zusammengefasst, die sich ein Lizenzkonto (Nutzungspunkte für Tests, Rechte) teilen. Es wird empfohlen, jedem Benutzer einen eigenen Arbeitsplatz/ein eigenes Login zu geben, damit jeder seine eigenen Aufträge verwalten kann. Auch Datenschutzgründe sprechen dafür, jedem Login einen eindeutig identifizierbaren Benutzer zuzuordnen.
- Ein Account Supervisor (eigenes Login) verwaltet die Verteilung der Arbeitsplätze an Benutzer und vergibt den Benutzern ensprechende Rechte, Dinge für alle Benutzer des Accounts einzurichten.
- Es können die Tests genutzt werden, die für den Account lizenziert sind und für welche Nutzungspunkte zur Verfügung stehen.
Der Account-Supervisor
- verwaltet diese Accounts. Er kann einem oder einzelnen Benutzern Administrationsrechte für den Account zuweisen. Diese können Standards für den Account definieren (Auftragsvorbereitung, vordefinierte Testolgen-Vorlagen, Formulare, Auswerteumfang) und Benutzer zu Gruppen zusammenfassen. Durch die Bildung von Gruppen ist eine zentrale Personenverwaltung für grössere Einrichtungen realisierbar: alle Gruppenmitglieder haben Zugriff auf alle getesteten Personen (ausser auf als "privat" gekennzeichnete Personen).
Sie benötigen...
- eine Liste mit Seriennummern und initialen Kennworten für jeden Arbeitsplatz zur Anmeldung auf www.hts-admin.net (jeder Benutzer sollte dieses Kennwort beim ersten Login ändern - bei Verlust kann der Account Supervisor ein neues setzen);
- eine Login-Information für den Account Supervisor (Account-Name, Kennwort) - bitte ebenfalls ändern, aber sorgfältig aufbewahren. Dieses Kennwort kann nur vom Support nach einer geeigneten Autorisierungsprüfung zurückgesetzt werden.
Web Edition und WE Commander
- Eine Erweiterung der Web Edition ist zukünftig durch den WE Commander möglich.
| |
© Hogrefe Verlag Göttingen • 1992 -2012 • Alle Rechte vorbehalten • Impressum |

