Auswerteprofil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZTDWIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bigshot|WEerneut2|Auswerteprofil konfigurieren}} Das testspezifische Auswerteprofil bestimmt Art und Umfang des jeweiligen Ergebnisreports. Es kann vorkonfiguri…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Shot|WEerneut2|Auswerteprofil konfigurieren}} |
Das testspezifische Auswerteprofil bestimmt Art und Umfang des jeweiligen Ergebnisreports. Es kann vorkonfiguriert (für den Account, für den Benutzer) und für jede einzelne Auswertung modifiziert werden. | Das testspezifische Auswerteprofil bestimmt Art und Umfang des jeweiligen Ergebnisreports. Es kann vorkonfiguriert (für den Account, für den Benutzer) und für jede einzelne Auswertung modifiziert werden. | ||
*Die Auswahl der [[Norm]] entscheidet bei der Interpretation des Ergebnisses darüber, mit welcher Gruppe das konkrete Ergebnis verglichen werden soll. | *Die Auswahl der [[Norm]] entscheidet bei der Interpretation des Ergebnisses darüber, mit welcher Gruppe das konkrete Ergebnis verglichen werden soll. | ||
*Jede Norm ist in einer bestimmten [[Normskala]] erfasst - diese wird durch * gekennzeichnet. Wählt man eine andere Normskala, erfolgt eine Umrechnung über eine einfache lineare Transformation. | *Jede Norm ist in einer bestimmten [[Normskala]] erfasst - diese wird durch * gekennzeichnet. Wählt man eine andere Normskala, erfolgt eine Umrechnung über eine einfache lineare Transformation. | ||
| − | *Druckprofile sind vorkonfigurierte Ausgabe-Umfänge für verschiedene Zwecke | + | *Druckprofile sind vorkonfigurierte Ausgabe-Umfänge für verschiedene Zwecke. In der Einzelauswahl der Elemente wird jeweils angezeigt, welche zu einem Profil gehören |
| − | ** | + | **Komplettreport |
| + | **Handout für Auftraggeber (keine Fachperson) | ||
| + | **Kurzreport | ||
| + | **Langreport für Experten | ||
| + | **Benutzerdefiniert (erlaubt die eigene Auswahl der Elemente und speichert diese) | ||
| + | |||
| + | Die Erläuterung der nachfolgenden Auswerteelemente finden Sie unter [[DE:Testergebnisse|Testergebnisse]]. Als Auswerteelemente stehen zur Auswahl: | ||
| + | *Deckblatt | ||
| + | *Personendaten (einschliesslich Daten aus Formularen) | ||
| + | *wenn vorhanden: narrative Reports ("automatische" Interpretationen). Bitte beachten Sie, dass diese fest mit einer bestimmten Norm verbunden sein können - die Normwahl ist in dem Falle für diese Reports nicht wirksam und die Norm, auf welche sich die Interpretation bezieht, wird im Report erwähnt. | ||
| + | *Profilblatt (worauf sich die Normwahl bezieht) | ||
| + | *Theoretische Rohwertskala | ||
| + | *Darstellung der einzelnen Merkmale | ||
| + | **Wertespezifische Texte | ||
| + | **die Wertetabelle | ||
| + | **eine Grafik der Normalverteilung mit Visualisierung des Normwertes | ||
| + | **Werteunspezifische Erläuterungstexte | ||
| + | *Die Itemauswertung (auch für Dokumentationszwecke) | ||
| + | *die Antwortstatistik | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Begriffsklärung]] | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2011, 09:08 Uhr
Das testspezifische Auswerteprofil bestimmt Art und Umfang des jeweiligen Ergebnisreports. Es kann vorkonfiguriert (für den Account, für den Benutzer) und für jede einzelne Auswertung modifiziert werden.
- Die Auswahl der Norm entscheidet bei der Interpretation des Ergebnisses darüber, mit welcher Gruppe das konkrete Ergebnis verglichen werden soll.
- Jede Norm ist in einer bestimmten Normskala erfasst - diese wird durch * gekennzeichnet. Wählt man eine andere Normskala, erfolgt eine Umrechnung über eine einfache lineare Transformation.
- Druckprofile sind vorkonfigurierte Ausgabe-Umfänge für verschiedene Zwecke. In der Einzelauswahl der Elemente wird jeweils angezeigt, welche zu einem Profil gehören
- Komplettreport
- Handout für Auftraggeber (keine Fachperson)
- Kurzreport
- Langreport für Experten
- Benutzerdefiniert (erlaubt die eigene Auswahl der Elemente und speichert diese)
Die Erläuterung der nachfolgenden Auswerteelemente finden Sie unter Testergebnisse. Als Auswerteelemente stehen zur Auswahl:
- Deckblatt
- Personendaten (einschliesslich Daten aus Formularen)
- wenn vorhanden: narrative Reports ("automatische" Interpretationen). Bitte beachten Sie, dass diese fest mit einer bestimmten Norm verbunden sein können - die Normwahl ist in dem Falle für diese Reports nicht wirksam und die Norm, auf welche sich die Interpretation bezieht, wird im Report erwähnt.
- Profilblatt (worauf sich die Normwahl bezieht)
- Theoretische Rohwertskala
- Darstellung der einzelnen Merkmale
- Wertespezifische Texte
- die Wertetabelle
- eine Grafik der Normalverteilung mit Visualisierung des Normwertes
- Werteunspezifische Erläuterungstexte
- Die Itemauswertung (auch für Dokumentationszwecke)
- die Antwortstatistik