Normskala: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZTDWIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Shot|Normschema|Normskala und Bewertung}} {{Shot|Verschiedene Normskalen}} Skala zur Interpretation eines metrischen Testergebnisses, die einen Vergleich mir d…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Shot|Normschema|Normskala und Bewertung}} {{Shot|Verschiedene Normskalen}} | + | {{Shot|Normschema|Normskala und Bewertung}} {{Shot|Normskalen|Verschiedene Normskalen}} |
| − | Skala zur Interpretation eines metrischen Testergebnisses, die einen Vergleich mir der [[ | + | Skala zur Interpretation eines metrischen Testergebnisses, die einen Vergleich mir der [[Normierungsstichprobe]] herstellt. |
[[Kategorie:Begriffsklärung]] | [[Kategorie:Begriffsklärung]] | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2011, 14:11 Uhr
Skala zur Interpretation eines metrischen Testergebnisses, die einen Vergleich mir der Normierungsstichprobe herstellt.